<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Planilha de Fluxo de Caixa Pessoal</title>
	<atom:link href="http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/</link>
	<description>Mostly Geeky Stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 12:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandrerimolo.com/?p=83#comment-485</guid>
		<description>Alexandre, obrigado pela resposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, obrigado pela resposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Rímolo</title>
		<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Alexandre Rímolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 01:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandrerimolo.com/?p=83#comment-483</guid>
		<description>Olá Vinicus,
Que bom que gostou.
Para duplicar uma linha, primeiramente insira uma nova linha onde você deseja duplicar. Depois basta usar o bom e velho ctrl + c / ctrl +v, para copiar e colar a linha desejada.
Grande abraço!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Vinicus,<br />
Que bom que gostou.<br />
Para duplicar uma linha, primeiramente insira uma nova linha onde você deseja duplicar. Depois basta usar o bom e velho ctrl + c / ctrl +v, para copiar e colar a linha desejada.<br />
Grande abraço!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandrerimolo.com/?p=83#comment-482</guid>
		<description>Boa tarde, como duplicar a linha &quot;Cartão de Crédito 01&quot; caso eu tenha outros cartões e como criar sub-categorias? A propósito, a planilha é ótima!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, como duplicar a linha &#8220;Cartão de Crédito 01&#8243; caso eu tenha outros cartões e como criar sub-categorias? A propósito, a planilha é ótima!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebah</title>
		<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>sebah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandrerimolo.com/?p=83#comment-473</guid>
		<description>muito boa,
gostei mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito boa,<br />
gostei mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Rímolo</title>
		<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Alexandre Rímolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandrerimolo.com/?p=83#comment-197</guid>
		<description>Bacana! Espero que ajude a ter um 2011 de muito equilíbrio financeiro! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana! Espero que ajude a ter um 2011 de muito equilíbrio financeiro! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.alexandrerimolo.com/2010/02/planilha-de-fluxo-de-caixa-pessoal/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandrerimolo.com/?p=83#comment-196</guid>
		<description>Olá, gostei mto da planilha, muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostei mto da planilha, muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

